REQUEST FOR QUOTATIONS 2020
Reference No. | Title | Closing Date | ABC |
DECEMBER 2020 | |||
| Q-204-20 (PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 11 – Dec -2020 | Php 100,705.75 |
| Q-205-20 ( PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE) | 9 – Dec -2020 | Php 40,210.00 |
| Q-201-20 ( PROCUREMENT OF PRINTERS) | 9 – Dec -2020 | Php 27,000.00 |
| Q-203-20 (PROCUREMENT OF MEALS) | 3 – Dec -2020 | Php 102,000.00 |
| Q-202-20 (PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE) | 3 – Dec -2020 | Php 32,000.00 |
| Q-201-20 (PROCUREMENT OF PRINTERS) | 3 – Dec -2020 | Php 27,000.00 |
| Q-192-20 (PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE) | 3 – Dec -2020 | Php 6,600.00 |
| Q-191-20 (PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE) | 3 – Dec -2020 | Php 34,600.00 |
| Q-190-20 (PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE) | 3 – Dec -2020 | Php 41,820.00 |
| Q-187-20 (PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES) | 3 – Dec -2020 | Php 14,507.00 |
| Q-179-20 (PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES) | 3 – Dec -2020 | Php 41,395.00 |
NOVEMBER 2020 | |||
| Q-200-20:PROCUREMENT OF ELECTRICAL SUPPLIES | 19- Nov-2020 | Php 42,480.00 |
| Q-184-20:PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 19- Nov-2020 | Php 31,640.00 |
| Q-182-20:PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES & DEVICES | 19- Nov-2020 | Php 13,765.00 |
| Q-166-20:PROCUREMENT OF INKS | 19- Nov-2020 | Php 4,500.00 |
| Q-164-20:PROCUREMENT OF AGONG | 19- Nov-2020 | Php 30,000.00 |
| Q-162-20:PROCUREMENT OF IT SUPPLIES AND PERIPHERALS | 19- Nov-2020 | Php 27,020.00 |
| Q-161-20:PROCUREMENT OF MAP WITH STAND | 19- Nov-2020 | Php 6,000.00 |
| Q-159-20:PROCUREMENT OF COMBI BLINDS | 19- Nov-2020 | Php 42,091.80 |
| Q-140-20:PROCUREMENT OF PRINTER | 19- Nov-2020 | Php 13,995.00 |
| Q-138-20:PROCUREMENT OF NYLON | 19- Nov-2020 | Php 9,600.00 |
| Q:197-20: PROCUREMENT OF MEALS | 13- Nov-2020 | Php 20,000.00 |
| Q-196-20: PROCUREMENT OF DESKTOP | 13- Nov-2020 | Php 30,000.00 |
| Q-195-20: PROCUREMENT OF MONEY VAULT BOX | 13- Nov-2020 | Php 8,000.00 |
| Q-194-20: PROCUREMENT OF LANDSCAPING SERVICES | 11- Nov-2020 | Php 15,000.00 |
| Q-193-20: PROCUREMENT OF MEALS | 11- Nov-2020 | Php 45,000.00 |
| Q-192-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 11- Nov-2020 | Php 6,600.00 |
| Q-191-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 11- Nov-2020 | Php 34,600.00 |
| Q-190-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 11- Nov-2020 | Php 41,820.00 |
| Q-189-20: PROCUREMENT OF WATER DISPENSER AND MONO BLOCK CHAIRS | 11- Nov-2020 | Php 25,000.00 |
| Q-188-20: PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES AND DEVICES | 11- Nov-2020 | Php 7,060.00 |
| Q-187-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 11- Nov-2020 | Php 14,507.00 |
| Q-186-20: PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES AND DEVICES | 11- Nov-2020 | Php 42,000.00 |
| Q-185-20: PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 5-Nov-2020 | Php 1,900.00 |
| Q-184-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 5-Nov-2020 | Php 31,640.00 |
| Q-183-20: PROCUREMENT OF LPG REFILL | 5-Nov-2020 | Php 3,400.00 |
| Q-182-20: PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES AND DEVICES | 5-Nov-2020 | Php 13,765.00 |
| Q-166-20: PROCUREMENT OF INKS | 5-Nov-2020 | Php 4,500.00 |
| Q-181-20: PROCUREMENT OF DISINFECTANT POWDER | 5-Nov-2020 | Php 6,000.00 |
| Q-180-20: PROCUREMENT OF SOFA SET | 5-Nov-2020 | Php 30,000.00 |
| Q-179-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 5-Nov-2020 | Php 41,395.00 |
| Q-178-20: PROCUREMENT OF TONERS | 5-Nov-2020 | Php 62,000.00 |
| Q-177-20: PROCUREMENT OF MEALS | 5-Nov-2020 | Php 193,600.00 |
| Q-176-20: PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT | 5-Nov-2020 | Php 356,400.00 |
| Q-175-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 5-Nov-2020 | Php 129,830.00 |
| Q-174-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 5-Nov-2020 | Php 246,247.00 |
| Q- 173-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 5-Nov-2020 | Php 266,270.00 |
OCTOBER 2020 | |||
| Q-170-20: PROCUREMENT OF MEALS | 21-Oct-2020 | Php 84,000.00 |
| Q-169-20: PROCUREMENT OF MEALS | 21-Oct-2020 | Php 40,000.00 |
| Q-168-20: PROCUREMENT OF MEALS | 21-Oct-2020 | Php 29,550.00 |
| Q-167-20: PROCUREMENT OF PURIFIED DRINKING WATER | 21-Oct-2020 | Php 14,000.00 |
| Q-166-20: PROCUREMENT OF INKS | 21-Oct-2020 | Php 4,500.00 |
| Q-165-20: PROCUREMENT OF MEALS | 16-Oct-2020 | Php 30,500.00 |
| Q-164-20: PROCUREMENT OF AGONG | 13-Oct-2020 | Php 30,000.00 |
| Q-163-20: PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 13-Oct-2020 | Php 23,120.00 |
| Q-162-20:PROCUREMENT OF IT SUPPLIES AND PERIPHERALS | 13-Oct-2020 | Php 27,020.00 |
| Q-161-20: PROCUREMENT OF MAP WITH STAND | 13-Oct-2020 | Php 6,000.00 |
| Q-160-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 13-Oct-2020 | Php 28,300.00 |
| Q-159-20: PROCUREMENT OF COMBI BLINDS | 13-Oct-2020 | Php 42,091.80 |
| Q-158-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 13-Oct-2020 | Php 26,970.00 |
| Q-146-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 13-Oct-2020 | Php 21,267.00 |
| Q-142-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 13-Oct-2020 | Php 18,141.00 |
| Q-140-20: PROCUREMENT OF PRINTER | 13-Oct-2020 | Php 13,995.00 |
| Q-138-20: PROCUREMENT OF NYLON | 13-Oct-2020 | Php9,600.00 |
| Q-157-20: PROCUREMENT OF MEALS | 08-Oct-2020 | Php18,000.00 |
| Q-156-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 08-Oct-2020 | Php8,474.00 |
| Q-155-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 08-Oct-2020 | Php384,736.00 |
| Q-154-20: PROCUREMENT OF VINYL/ACRYLIC SHEET | 08-Oct-2020 | Php465,000.00 |
| Q-153-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 08-Oct-2020 | Php103,720.00 |
| Q-152-20: PROUCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 08-Oct-2020 | Php133,060.00 |
| Q-151-20: PROCUREMENT OF TOR’S AND CTC | 08-Oct-2020 | Php195,000.00 |
| Q-150-20: PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 08-Oct-2020 | Php198,500.00 |
| Q-136-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 08-Oct-2020 | Php179,755.00 |
SEPTEMBER 2020 | |||
| Q-149-20: PROCUREMENT OF TONERS | 22-Sept-2020 10:00 a.m | Php32,000.00 |
| Q-148-20: PROCUREMENT OF MEALS | 22-Sept-2020 10:00 a.m | Php24,000.00 |
| Q-147-20: PROCUREMENT OF INKS | 22-Sept-2020 10:00 a.m | Php3,900.00 |
| Q-146-20: PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 22-Sept-2020 10:00 a.m | Php21,267.00 |
| Q-145-20: PROCUREMENT OF WATER DISPENSER | 22-Sept-2020 10:00 a.m | Php14,000.00 |
| Q-144-20: PROCUREMENT OF SOFA SET | 22-Sept-2020 10:00 a.m | Php23,500.00 |
| Q-143-20: PROCUREMENT OF GLASS WITH INSTALLATION | 22-Sept-2020 10:00 a.m | Php8,400.00 |
| Q-142-20: PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 22-Sept-2020 10:00 a.m | Php18,141.00 |
| Q-141-20: PROCUREMENT OF TARPAULINS | 22-Sept-2020 10:00 a.m | Php7,500.00 |
| Q-140-20: PROCUREMENT OF PRINTER | 18-Sept-2020 10:00 a.m | Php13,995.00 |
| Q-139-20: PROCUREMENT OF OUTDOOR TENT | 18-Sept-2020 10:00 a.m | Php20,000.00 |
| Q-138-20: PROCUREMENT OF NYLON | 18-Sept-2020 10:00 a.m | Php9,600.00 |
| Q-137-20: PROCUREMENT OF HP TONERS | 18-Sept-2020 10:00 a.m | Php40,000.00 |
| Q-136-20: PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 18-Sept-2020 10:00 a.m | Php179,755.00 |
| Q-135-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 18-Sept-2020 10:00 a.m | Php103,720.00 |
| Q-134-20: PROCUREMENT OF VINYL/ACRYLIC SHEETS | 18-Sept-2020 10:00 a.m | Php465,000.00 |
| Q-133-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 18-Sept-2020 10:00 a.m | Php384,736 |
| Q-128-20: PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTIONS SUPPLIES | 16-Sept-2020 10:00 a.m | Php47,622.00 |
| Q-127-20: PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT, SUPPLIES & PERIPHERALS | 16-Sept-2020 10:00 a.m | Php83,500.00 |
| Q-126-20: PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTIONS SUPPLIES | 16-Sept-2020 10:00 a.m | Php83,704.00 |
| Q-121-20: PROCUREMENT OF CHARTS | 16-Sept-2020 10:00 a.m | Php123,849.00 |
| Q-118-20: PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTIONS SUPPLIES | 16-Sept-2020 10:00 a.m | Php138,240.00 |
| Q-117-20: PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT, SUPPLIES & PERIPHERALS | 16-Sept-2020 10:00 a.m | Php247,500.00 |
| Q-111-20: PROCUREMENT OF LAPTOPS) | 16-Sept-2020 10:00 a.m | Php114,192.00 |
AUGUST 2020 | |||
| Q-132-20: PROCUREMENT OF MEALS | 19-Aug-2020 | Php 10,000.00 |
| Q-131-20: PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 19-Aug-2020 | Php 9,000.00 |
| Q-130-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 19-Aug-2020 | Php 24,211.90 |
| Q-129-20:PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 19-Aug-2020 | Php 14,897.30 |
| Q-128-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 19-Aug-2020 | Php 47,622.00 |
| Q-127-20: PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT, SUPPLIES AND PERIPHERALS | 19-Aug-2020 | Php 83,500.00 |
| Q-126-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 19-Aug-2020 | Php 83,704.00 |
| Q-124-20: PROCUREMENT OF INKS | 19-Aug-2020 | Php 38,840.00 |
| Q-109-20: PROCUREMENT OF ELECTRICAL SUPPLIES | 18-Aug-2020 | Php 41,780.00 |
| Q-110-20: PROCUREMENT OF TONERS | 18-Aug-2020 | Php 18,000.00 |
| Q-111-20: PROCUREMENT OF LAPTOPS | 18-Aug-2020 | Php 114,192.00 |
| Q-117-20: PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT SUPPLIES AND PERIPHERALS | 18-Aug-2020 | Php 247,500.00 |
| Q-118-20: PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 18-Aug-2020 | Php 138,240.00 |
| Q-121-20: PROCUREMENT OF CHARTS | 18-Aug-2020 | Php 123,849.00 |
| Q-123-20:PROCUREMENT OF RAPID TESTING AND INFLUENZA VACCINE | 18-Aug-2020 | Php 491,000.00 |
JULY 2020 | |||
| Q-120-20: PROCUREMENT OF AUTOMOTIVE SUPPLIES | 29-Jul-2020 | Php 35,200.00 |
| Q-119-20: PROCUREMENT OF AUTOMOTIVE SUPPLIES | 28-Jul-2020 | Php 50,000.00 |
| Q-118-20: PROCUREMENT OF HARDWARE AND CONSTRUCTION SUPPLIES | 28-Jul-2020 | Php 138,240.00 |
| Q-117-20: PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT SUPPLIES AND PERIPHERALS | 28-Jul-2020 | Php 247,500.00 |
| Q-116-20: PROCUREMENT OF MEDICAL SUPPLIES | 28-Jul-2020 | Php 39,730.00 |
| Q-114-20: PROCUREMENT OF MEDICAL SUPPLIES | 24-Jul-2020 | Php 194,900.00 |
| Q-113-20:PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 24-Jul-2020 | Php 76,595.00 |
| Q-112-20: PROCUREMENT OF SUBMERSIBLE PUMP AND HOSE | 24-Jul-2020 | Php 76,500.00 |
| Q-111-20: PROCUREMENT OF LAPTOPS | 24-Jul-2020 | Php 114,192.00 |
| Q-104-20: PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 24-Jul-2020 | Php 192,451.00 |
| Q-082-20:PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT AND PERIPHERALS | 24-Jul-2020 | Php 226,000.00 |
| Q-115-20:PROCUREMENT OF AUTOMOTIVE SUPPLIES | 22-Jul-2020 | Php 28,800.00 |
| Q-110-20:PROCUREMENT OF TONERS | 22-Jul-2020 | Php 18,000.00 |
| Q-109-20:PROCUREMENT OF ELECTRICAL SUPPLIES | 22-Jul-2020 | Php 41,780.00 |
| Q-108-20:PROCUREMENT OF OUTDOOR TENT | 22-Jul-2020 | Php 40,000.00 |
| Q-107-20:PROCUREMENT OF IT SUPPLIES AND PERIPHERALS | 22-Jul-2020 | Php 30,100.00 |
| Q-106-20:PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 22-Jul-2020 | Php 11,450.00 |
| Q-105-20: PROCUREMENT OF INKS | 22-Jul-2020 | Php 37,200.00 |
| Q-097-20:PROCUREMENT OF HARDWARE MATERIALS | 22-Jul-2020 | Php 14,400.00 |
| Q-094-20:PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 22-Jul-2020 | Php 3,437.00 |
| Q-093-20: PROCUREMENT OF HARDWARE MATERIALS | 22-Jul-2020 | Php 23,895.00 |
| Q-079-20: PROCUREMENT OF WATER SPRAYER HIGH-PRESSURE WASHER | 22-Jul-2020 | Php 41,091.00 |
| Q-076-20: PROCUREMENT OF SOIL BORING TEST | 22-Jul-2020 | Php 45,000.00 |
| Q-102-20 RENTAL OF LED WALL | 08-Jul-2020 | Php 20,000.00 |
| Q-101-20 PROCUREMENT OF STAGE DECORATION AND LANDSCAPING | 08-Jul-2020 | Php 15,000.00 |
| Q-100-20 PROCUREMENT OF CUSTOMIZED POLO SHIRT | 07-Jul-2020 | Php 225,00.00 |
| Q-099-20 PROCUREMENT OF MEALS | 07-Jul-2020 | Php 114,00.00 |
JUNE 2020 | |||
| Q-097-20 PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 26-Jun-2020 | PHP 14,400.00 |
| Q-096-20 PROCUREMENT OF DIAGNOSTIC | 26-Jun-2020 | PHP 90,500.00 |
| Q-095-20 PROCUREMENT OF DISTILLED WATER | 26-Jun-2020 | PHP 147,000.00 |
| Q-094-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 26-Jun-2020 | PHP 3,437.00 |
| Q-093-20 PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 26-Jun-2020 | PHP 23,895.00 |
| Q-086-20 PROCUREMENT OF LASER TUBE | 26-Jun-2020 | PHP 35,000.00 |
| Q-084-20 PROCUREMENT OF MEDICAL SUPPLIES | 26-Jun-2020 | PHP 203,200.00 |
| Q-082-20 PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT AND PERIPHERALS | 26-Jun-2020 | PHP 226,000.00 |
| Q-079-20 PROCUREMENT OF WATER SPRAYER AND HIGH PRESSURE WASHER | 26-Jun-2020 | PHPp 41,091.00 |
| Q-077-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 26-Jun-2020 | PHP 35,000.00 |
| Q-062-20 PROCUREMENT OF AUTOMOTIVE SUPPLIES | 26-Jun-2020 | PHP 25,185.00 |
| Q-057-20 PROCUREMENT OF CONTINUOUS PAPER | 26-Jun-2020 | PHP 90,000.00 |
| Q-091-20 PROCUREMENT OF MEDICAL SCRUB SUIT | 16-Jun-2020 | PHP 10,200.00 |
| Q-090-20 PROCUREMENT OF EPSON INK | 16-Jun-2020 | PHP 13,740.00 |
Q-089-20 PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 16-Jun-2020 | PHP 189,860.00 | |
Q-088-20 PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 16-Jun-2020 | PHP 58,800.00 | |
| Q-087-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 16-Jun-2020 | PHP 31,350.00 |
| Q-086-20 PROCUREMENT OF LASER TUBE | 16-Jun-2020 | PHP 35,000.00 |
| Q-066-20 PROCUREMENT OF SUBMERSIBLE PUMP |
| PHP 68,000.00 |
| Q-083-20 GENERAL MERCHANDISE | 09-Jun-2020 | PHP 245,135.00 |
| Q-082-20 PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT AND PERIPHERALS | 09-Jun-2020 | PHP 226,000.00 |
| Q-081-20 PROCUREMENT OF HARDWARE MATERIALS | 09-Jun-2020 | PHP 27,03795 |
| Q-080-20 PROCUREMENT OF HP TONERS | 09-Jun-2020 | PHP 50,000.00 |
| Q-079-20 PROCUREMENT OF WATER SPRAYER AND HIGH-PRESSURE WASHER | 09-Jun-2020 | PHP 41,091.00 |
| Q-062-20 PROCUREMENT OF AUTOMOTIVE SUPPLIES | 08-Jun-2020 | PHP 25,185.00 |
| Q-059-20 PROCUREMENT OF MEDICAL AND DENTAL SUPPLIES | 08-Jun-2020 | PHP 72,205.00 |
| Q-058-20 PROCUREMENT OF MEDICINES | 08-Jun-2020 | PHP 86,975.00 |
| Q-057-20 PROCUREMENT OF CONTINUOUS PAPER | 08-Jun-2020 | PHP 90,000.00 |
| Q-051-20 PROCUREMENT OF MEDICAL SUPPLIES | 08-Jun-2020 | PHP 6,200.00 |
| Q-078-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 04-Jun-2020 | PHP 172,080.00 |
| Q-077-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 05-Jun-2020 | PHP 35,000.00 |
| Q-076-20 PROCUREMENT OF SOIL BORING TEST | 05-Jun-2020 | PHP 45,000.00 |
| Q-075-20 PROCUREMENT OF OXYGEN & ACETYLENE REFILL | 05-Jun-2020 | PHP 4,600.00 |
| Q-074-20 PROCUREMENT OF IT SUPPLIES & PERIPHERALS | 05-Jun-2020 | PHP 20,740.00 |
| Q-073-20 PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 05-Jun-2020 | PHP 24,560.00 |
Q-071-20 PROCUREMENT OF MEALS | 01-Jun-2020 | PHP 99,000.00 | |
MAY 2020 | |||
| Q-072-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 29-May-2020 | PHP 11,525.00 |
| Q-070-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 22 May-2020 | PHP 26,915.00 |
| Q-069-20 PROCUREMENT OF MEALS | 20 May-2020 | PHP 7,500.00 |
| Q-067-20 PROCUREMENT OF LAPTOP | 18-May-2020 | PHP 74,000.00 |
| Q-066-20 PROCUREMENT OF SUBMERSIBLE PUMP | 18-May-2020 | PHP 68,000.00 |
| Q-065-20 PROCUREMENT OF LASER TUBE |
| PHP 25,000.00 |
| Q-064-20 PROCUREMENT OF AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR |
| PHP 15, 000.00 |
MARCH 2020 | |||
| Q-060-20 PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES & EQUIPMENT | 13-Mar-2020 | Php 133,390.00 |
Q-059-20 PROCUREMENT OF MEDICAL & DENTAL SUPPLIES | 13-Mar-2020 | PHP 72,205.00 | |
| Q-063-20 PROCUREMENT OF HARDWARE & ELECTRICAL SUPPLIES | 11-Mar-2020 | PHP 39,395.00 |
| Q-062-20 PROCUREMENT OF AUTOMOTIVE SUPPLIES | 11-Mar-2020 | PHP 25,185.00 |
| Q-061-20 PROCUREMENT OF MEALS | 11-Mar-2020 | PHP 17,750.00 |
| Q-055-20 PROCUREMENT OF MEALS | 10-Mar-2020 | PHP 32,400.00 |
| Q-054-20 PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 10-Mar-2020 | PHP 8,530.00 |
| Q-053-20 PROCUREMENT OF TIRES | 10-Mar-2020 | PHP 25,250.00 |
| Q-052-20 PROCUREMENT OF LAPTOPS | 10-Mar-2020 | PHP 52,000.00 |
| Q-051-20 PROCUREMENT OF MEDICAL SUPPLIES | 10-Mar-2020 | PHP 6,200.00 |
| Q-050-20 PROCUREMENT OF ATHLETIC UNIFORMS | 10-Mar-2020 | PHP 151,000.00 |
| Q-049-20 PROCUREMENT OF TARPAULINS | 10-Mar-2020 | PHP 4,200.00 |
| Q-040-20A PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 10-Mar-2020 | PHP 87,970.00 |
| Q-033-20A PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 10-Mar-2020 | PHP 13,420.00 |
| Q-032A-20 PROCUREMENT OF OFFICE DEVICES & EQUIPMENT | 10-Mar-2020 | PHP 22,000.00 |
| Q-031-20A PROCUREMENT OF SPECIALTY PAPER | 10-Mar-2020 | PHP 11,000.00 |
Q-045-20 PROCUREMENT OF MEALS & SNACKS | 2-Mar- 2020 | PHP 75,000.00 | |
| Q-044-20 PROCUREMENT OF ROLL UP & COMBI BLINDS | 2-Mar- 2020 | PHP 14,803.00 |
| Q-043-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 2-Mar- 2020 | PHP 4,260.00 |
| Q-042-20 PROCUREMENT OF TONER | 2-Mar- 2020 | PHP 50,000.00 |
| Q-041-20 PROCUREMENT OF AUTOMOTIVE SUPPLIES | 2-Mar- 2020 | PHP 7,000.00 |
Q-040-20 PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 2-Mar- 2020 | PHP 87,970.00 | |
| Q-039-20 PROCUREMENT OF ELECTRICAL SUPPLIES | 2-Mar- 2020 | PHP 18,900.00 |
| Q-038-20 PROCUREMENT OF LED WALL | 2-Mar- 2020 | PHP 25,000.00 |
FEBRUARY 2020 | |||
| Q-036-20 PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 21-Feb-2020 | PHP 100,300.00 |
| Q-035-20 PROCUREMENT OF SPRAYER & HIGH PRESSURE WASHER | 21-Feb-2020 | PHP 39,200.00 |
| Q-034-20 PROCUREMENT OF OXYGEN AND ACETYLENE REFILL | 21-Feb-2020 | PHP 4,400.00 |
| Q-033-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 21-Feb-2020 | PHP 13,420.00 |
| Q-032-20 PROCUREMENT OF OFFICE DEVICES & EQUIPMENT | 21-Feb-2020 | PHP 32,200.00 |
| Q-031-20 PROCUREMENT OF SPECIALTY PAPER | 21-Feb-2020 | PHP 11,000.00 |
| Q-030-20 PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 21-Feb-2020 | PHP 70,770.00 |
| Q-029-20 PROCUREMENT OF ROLL UP BLINDS | 21-Feb-2020 | PHP 65,681.10 |
| Q-028-20 PROCUREMENT OF BLUETOOTH SOUND SYSTEM | 21-Feb-2020 | PHP 65,000.00 |
| Q-027-20 PROCUREMENT OF DESKTOP COMPUTER | 21-Feb-2020 | PHP 159,000.00 |
| Q-026-20 PROCUREMENT OF HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES | 21-Feb-2020 | PHP 65,640.00 |
| Q-025-20 PROCUREMENT OF AUTOMOTIVE SUPPLIES & MATERIALS | 21-Feb-2020 | PHP 25,460.00 |
| Q-024-20 PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 21-Feb-2020 | PHP 16,900.00 |
| Q-023-20 PROCUREMENT OF BROTHER INK | 21-Feb-2020 | PHP 48,000.00 |
| Q-020-20 PROCUREMENT OF GYM MIRROR | 06-Feb-2020 | PHP 22, 000.00 |
| Q-019-20 PROCUREMENT OF MEALS | 06-Feb-2020 | PHP 50,000.00 |
| Q-018-20 PROCUREMENT OF TONER | 06-Feb-2020 |
|
| Q-017-20 PROCUREMENT OF DINNER | 06-Feb-2020 | PHP 7,000.00 |
Q-016-20 PROCUREMENT OF MEALS & SNACKS | 06-Feb-2020 | PHP 78,000.00 | |
Q-015-20 PROCUREMENT OF COMBI & ROLL UP BLINDS | 06-Feb-2020 | PHP 77,156.00 | |
JANUARY 2020 | |||
Q-010-20 PROCUREMENT OF WINDOW CASEMENT | 28-Jan-2020 | PHP 66,500.00 | |
| Q-009-20 PROCUREMENT OF OFFICE SUPPLIES | 28-Jan-2020 | PHP 15,375.00 |
| Q-008-20 PROCUREMENT OF SOUVENIR ITEMS | 28-Jan-2020 | PHP 14,000.00 |
| Q-007-20 PROCUREMENT OF GENERAL MERCHANDISE | 28-Jan-2020 | PHP 3,290.00 |
| Q-006-20 PROCUREMENT OF PLAQUES | 28-Jan-2020 | PHP 21,000.00 |
Q-005-20 PROCUREMENT OF MEDALS | 28-Jan-2020 | PHP 82,000.00 | |
Q-004-20 PROCUREMENT OF DIESEL FUEL | 28-Jan-2020 | PHP 300,000.00 | |
Q-002-20 PROCUREMENT OF MEALS | 20-Jan-2020 | PHP 184,000.00 | |
Q-001-20 PROCUREMENT OF PURIFIED DRINKING WATER | 20-Jan-2020 | PHP 60,000.00 |